Tehniliste andmete tabel: RZAG-NY1

RZAG71N2Y1B RZAG71N7Y1B RZAG100N7Y1B RZAG100N2Y1B RZAG125N7Y1B RZAG125N2Y1B RZAG140N7Y1B RZAG140N2Y1B
Mõõtmed Ühik Kõrgus mm 870 870 870 870 870 870 870 870
    Laius mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
    Sügavus mm 460 460 460 460 460 460 460 460
Kaal Ühik kg 81 81 85 85 94 94 94 94
Kompressor Tüüp   Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor
Töövahemik Jahutus Keskkond Min ° CDB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Max ° CDB 52 52 52 52 52 52 52 52
  Küte Keskkond Min °CWB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Max °CWB 18 18 18 18 18 18 18 18
Helivõimsustase Jahutamine dBA 64 64 66 66 69 69 70 70
  Soojendamine dBA         68 (1) 68 (1) 71 (1) 71 (1)
Mürarõhutase Jahutus Nom dBA 46 46 47 47 49 49 50 50
  Küte Nom dBA 48 48 50 50 52 52 52 52
Külmaaine Tüüp   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Kogus kg 3.20 3.2 3.2 3.20 3.7 3.70 3.7 3.70
  GWP   675 675 675 675 675 675 675 675
  Kogus tCO2Eq 2.16 2.16 2.16 2.16 2.5 2.50 2.5 2.50
Toruühendused Vedelik Välisdiameeter mm 10 10 10 10 10 10 10 10
  Gaas Välisdiameeter mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
Torustikuühendused Torustiku pikkus Max OU - IU m 55 55 85 85 85 85 85 85
    Süsteem Ekvivalent m 75 75 100 100 100 100 100 100
      Täiteta m 40 40 40 40 40 40 40 40
  Jahutusaine lisatäide kg/m Vaadake paigaldusjuhendit Vaadake paigaldusjuhendit Vaadake paigaldusjuhendit Vaadake paigaldusjuhendit Vaadake paigaldusjuhendit Vaadake paigaldusjuhendit Vaadake paigaldusjuhendit Vaadake paigaldusjuhendit
  Kõrguste vahe IU - OU Max m 30 30 30 30 30 30 30 30
    IU - IU Max m 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Standardsed lisatarvikud Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant label for F-gas regulation 1 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1 1 1
  Peel off F-gas label 1 1 1 1 1 1 1 1
  Tie-wraps 2 2 2 2 2 2 2 2
Elektritoide Faas   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Sagedus Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Pinge V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
Vool – 50 Hz Kaitsme maksimaalne nimivool (MFA) A 16 16 16 16 16 16 16 16
Märkused         (1) - Vastavalt määrusele ENER Lot 21 (1) - Vastavalt määrusele ENER Lot 21 (1) - Vastavalt määrusele ENER Lot 21 (1) - Vastavalt määrusele ENER Lot 21