Tehniliste andmete tabel: RXM-R

RXM20R5V1B RXM25R5V1B RXM35R5V1B RXM42R2V1B RXM42R5V1B RXM50R2V1B RXM50R5V1B RXM60R2V1B RXM60R5V1B RXM71R2V1B
Mõõtmed Ühik Kõrgus mm 552 552 552 734 734 734 734 734 734 734
    Laius mm 840 840 840 954 954 954 954 954 954 954
    Sügavus mm 350 350 350 401 401 401 401 401 401 401
Kaal Ühik kg 32 32 32 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 55
Kompressor Tüüp   Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor
Töövahemik Jahutus Keskkond Min ° CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Max ° CDB 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 46
  Küte Keskkond Min °CWB -15 -15 -15 -15 -21 -15 -21 -15 -21 -15
      Max °CWB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Mürarõhutase Jahutus Nom dBA 46 46 49 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 47.0
  Küte Nom dBA 47 47 49 48.0 48.0 49.0 49.0 49.0 49.0 48.0
Külmaaine Tüüp   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Kogus kg 0.76 0.76 0.76 1.10 1.10 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
  Kogus tCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.750 0.750 0.780 0.780 0.780 0.780 0.780
  GWP   675 675 675 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Torustikuühendused Torustiku pikkus Max OU - IU m 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30
  Jahutusaine lisatäide kg/m 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m)
  Kõrguste vahe IU - OU Max m 15 15 15 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Standardsed lisatarvikud Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elektritoide Faas   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Sagedus Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Pinge V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Märkused (1) - Võimalik ainult koos seadmetega CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Võimalik ainult koos seadmetega CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Võimalik ainult koos seadmetega CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B
  (2) - Võimalik ainult koos seadmetega CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB· (2) - Võimalik ainult koos seadmetega CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB· (2) - Võimalik ainult koos seadmetega CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB·
Standardsed lisatarvikud Drain cap       3 3 3 3 3 3 3