Tehniliste andmete tabel: RXM-A

RXM20A5V1B RXM25A5V1B RXM35A5V1B RXM42A5V1B RXM50A5V1B RXM60A5V1B RXM71A5V1B
Mõõtmed Ühik Kõrgus mm 610 610 610 610 734 734 734
    Laius mm 923 923 923 923 954 954 954
    Sügavus mm 367 367 367 367 401 401 401
Kaal Ühik kg 36 36 36 40 49 49 55
Ventilaatori mootor Kiirus Jahutamine Ülimadal p/min 600 600 600 600 500
Kompressor Tüüp   Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor
Töövahemik Jahutus Keskkond Min ° CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Max ° CDB 50 50 50 50 50 (1) 50 46
  Küte Keskkond Min °CWB -21 -21 -21 -21 -21 (1) -21 -15
      Max °CWB 18 18 18 18 18 18 18
Mürarõhutase Jahutus Nom dBA 46 46 47 48 48 48 47
  Küte Nom dBA 47 47 49 49 49 49 48
Külmaaine Tüüp   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Kogus kg 0.95 0.95 0.95 0.95 1.10 1.15 1.15
  Kogus tCO2Eq 0.65 0.65 0.65 0.65 0.75 0.78 0.78
  GWP   675 675 675 675 675 675 675
Torustikuühendused Torustiku pikkus Max OU - IU m 20 20 20 30 30 30 30
  Jahutusaine lisatäide kg/m 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m)
  Kõrguste vahe IU - OU Max m 15 15 15 20 20 20 20
Elektritoide Faas   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Sagedus Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Pinge V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Standardsed lisatarvikud Installation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Drain joint 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  LOT10 Energy Label 1 1 1 1 1
  Drain cap 3 3 3 3 1 3 3
Märkused         (1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist (1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist (1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist
          (2) - Vt eraldi elektriandmete joonist (2) - Vt eraldi elektriandmete joonist (2) - Vt eraldi elektriandmete joonist
          (3) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase (3) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase (3) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase
Standardsed lisatarvikud Drain plug           1 1