Tehniliste andmete tabel: RXF-A

RXF20A2V1B RXF20A5V1B RXF25A2V1B RXF25A5V1B RXF35A2V1B RXF35A5V1B RXF50A2V1B RXF60A2V1B RXF71A2V1B RXF71A5V1B
Mõõtmed Ühik Kõrgus mm 550 550 550 550 550 550 735 735 734 734
    Laius mm 658 658 658 658 658 658 825 825 870 870
    Sügavus mm 275 275 275 275 275 275 300 300 373 373
Kaal Ühik kg 26 26 26 26 28 28 47 47 50.0 50.0
Kompressor Tüüp   Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor   Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor
Töövahemik Jahutus Keskkond Min °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Max °CDB 46 46 46 46 46 46 46 46
Mürarõhutase Jahutus kiire dBA             47 49
    Nom dBA 46 46 46 46 48 48     52 52
  Küte kiire dBA             49 49
    Nom dBA 47 47 47 47 48 48     52 52
Külmaaine Tüüp   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Kogus kg 0.65 0.65 0.65 0.65 0.70 0.70 1.40 1.45 1.15 1.15
  Kogus tCO2Eq 0.44 0.44 0.44 0.44 0.48 0.48 0.95 0.98 0.78 0.78
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675 675
Torustikuühendused Torustiku pikkus Max OU - IU m 15 15 15 15 15 15 30 30 30 30
  Jahutusaine lisatäide kg/m 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m)
  Kõrguste vahe IU - OU Max m 12 12 12 12 12 12 20.0 20.0 20 20
Standardsed lisatarvikud Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elektritoide Faas   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Sagedus Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Pinge V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Kompressor Tüüp               Hermeetiline pöördkompressor
Standardsed lisatarvikud Drain cap                 3 3