Tehniliste andmete tabel: RX-K

RX20K2V1B RX20K5V1B RX20K5V1B9 RX25K2V1B RX25K5V1B RX25K5V1B9 RX35K2V1B RX35K5V1B RX35K5V1B9 RX50KV1B RX50K2V1B RX60KV1B RX60K2V1B RX71KV1B RX71K2V1B
Ventilaator Õhu vooluhulk Jahutamine Ülimadal m³/min                   51.3
    Soojendamine Ülimadal m³/min                   51.3
      Ülimadal cfm                   1812
    Soojendamine Ülimadal cfm                   1812
Mõõtmed Ühik Kõrgus mm 550 550 550 550 550 550 550 550 550 735 734 735 734 735 734
    Laius mm 658 658 658 658 658 658 658 658 658 870 870 870 870 870 870
    Sügavus mm 275 275 275 275 275 275 275 275 275 320 373 320 373 320 373
Kaal Ühik kg 28 28 28 28 28 28 28 28 28 44 46.0 49 49.0 49 49.0
Kompressor Tüüp   Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor
Töövahemik Jahutus Keskkond Min °CDB -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10   -10
      Max °CDB 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46   46
  Küte Keskkond Min °CWB -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15   -15
      Max °CWB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18   18
Mürarõhutase Jahutus kiire dBA 46 46 46 46 46 46 48 48 48 47   49   52
    Nom dBA                     47   49   52
  Küte kiire dBA 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48   49   52
    Nom dBA                     48   49   52
Külmaaine Tüüp   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Kogus kg 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 1.0 1.0 1.0 1.13 1.13 1.45 1.45 1.45 1.45
  Kogus tCO2Eq 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.1 2.1 2.1 2.4 2.36 3.0 3.03 3.0 3.03
  GWP   2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5
Torustikuühendused Torustiku pikkus Max OU - IU m 15 15 15 15 15 15 15 15 15 30 30.0 30 30.0 30 30.0
  Jahutusaine lisatäide kg/m 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 10 m)
  Kõrguste vahe IU - OU Max m 12 12 12 12 12 12 12 12 12 20 20.0 20 20.0 20 20.0
Standardsed lisatarvikud Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug (only heat pump models) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elektritoide Faas   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Sagedus Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Pinge V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Märkused (1) - Töövahemik kombineerituna FTX-J3-ga: min 10°CDB ~ max 46°CDB (1) - Töövahemik kombineerituna FTX-J3-ga: min 10°CDB ~ max 46°CDB (1) - Töövahemik kombineerituna FTX-J3-ga: min 10°CDB ~ max 46°CDB (1) - Töövahemik kombineerituna FTX-J3-ga: min 10°CDB ~ max 46°CDB (1) - Töövahemik kombineerituna FTX-J3-ga: min 10°CDB ~ max 46°CDB (1) - Töövahemik kombineerituna FTX-J3-ga: min 10°CDB ~ max 46°CDB (1) - Töövahemik kombineerituna FTX-J3-ga: min 10°CDB ~ max 46°CDB (1) - Töövahemik kombineerituna FTX-J3-ga: min 10°CDB ~ max 46°CDB (1) - Töövahemik kombineerituna FTX-J3-ga: min 10°CDB ~ max 46°CDB
Standardsed lisatarvikud Drain cap                   9 9 9 9 9 9