Tehniliste andmete tabel: FUA-A

FUA71AVEB9 FUA71AVEB FUA100AVEB9 FUA100AVEB FUA125AVEB9 FUA125AVEB
Jahutusvõimsus Üldvõimsus Nom kW         12.10 12.1
Küttevõimsus Üldvõimsus Nom. kW         13.5 13.5
Korpus Värvus   Värske valge Värske valge Värske valge Värske valge Värske valge Värske valge
  Materjal   Vaik Vaik Vaik Vaik Vaik Vaik
Mõõtmed Ühik Kõrgus mm 198 198 198 198 198 198
    Laius mm 950 950 950 950 950 950
    Sügavus mm 950 950 950 950 950 950
Kaal Ühik kg 25.0 25.0 26.0 26.0 26.0 26
Ventilaator Õhu vooluhulk Jahutus kiire m³/min 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
  Õhuvoolu kiirus Jahutus Keskmine m³/min 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
      aeglane m³/min 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
    Küte kiire m³/min 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
  Õhuvoolu kiirus Küte Keskmine m³/min 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
    Küte aeglane m³/min 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
Helivõimsustase Jahutamine dBA 59 59 64 64 65 65
  Soojendamine dBA   59   64
Mürarõhutase Jahutus kiire dBA 41 41 46 46 47 47
Helirõhu tase Jahutus Keskmine dBA 38 38 42 42 43 43
Mürarõhutase Jahutus aeglane dBA 35 35 39 39 40 40
  Küte kiire dBA 41 41 46 46 47 47
Helirõhu tase Küte Keskmine dBA 38 38 42 42 43 43
Mürarõhutase Küte aeglane dBA 35 35 39 39 40 40
Toruühendused Vedelik Välisdiameeter mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gaas Välisdiameeter mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Tühjendus   VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0)
Tühjenduskõrgus mm 600 600 600 600 600 600
Juhtsüsteemid Juhtmega kaugjuhtimine     BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Standardsed lisatarvikud Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Thermal insulation tube 3 3 3 3 3 3
  Non woven fabric 1 1 1 1 1 1
  Drain joint 1 1 1 1 1 1
  Hose band 1 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1
  Fixing screw for drain hose 5 5 5 5 5 5
  Sealing material 4 4 4 4 4 4
  Tie-wraps 10 10 10 10 10 10
  Washer 8 8 8 8 8 8
  Washer fixing plate 1 1 1 1 1 1