Tehniliste andmete tabel: FTXP-N9

FTXP25N5V1B9 FTXP35N5V1B9 FTXP50N5V1B9 FTXP20N5V1B9 (Archived)
Sisendvõimsus Jahutus Nom kW 0.023 0.032 0.04 0.021
  Küte Nom kW 0.023 0.032 0.04 0.023
Korpus Värvus   Valge Valge Valge Valge
Mõõtmed Ühik Kõrgus mm 286 286 286 286
    Laius mm 770 770 770 770
    Sügavus mm 225 225 225 225
Kaal Ühik kg 9 9 9 9
Ventilaator Õhu vooluhulk Jahutus kiire m³/min 9.9 11.5 11.8 9.6
  Õhuvoolu kiirus Jahutus Keskmine m³/min 7.5 8.3 9.3 7.5
      aeglane m³/min 5.8 6.3 7.6 5.6
      Vaikne töö m³/min 4.4 4.5 6 4.4
    Küte kiire m³/min 10.6 11.5 11.9 10.6
  Õhuvoolu kiirus Küte Keskmine m³/min 8.6 9 9.5 8.6
    Küte aeglane m³/min 6.6 7 8.2 6.6
      Vaikne töö m³/min 5 5.1 7.4 5
Helivõimsustase Jahutamine dBA 55 58 59 55
  Soojendamine dBA 55 58 61 55
Mürarõhutase Jahutus kiire dBA 40 43 46 39
Helirõhu tase Jahutus Keskmine dBA 33 34 39 33
Mürarõhutase Jahutus aeglane dBA 26 27 34 25
    Vaikne töö dBA 19 20 27 19
  Küte kiire dBA 40 40 44 39
Helirõhu tase Küte Keskmine dBA 34 35 38 34
Mürarõhutase Küte aeglane dBA 28 29 33 28
    Vaikne töö dBA 21 21 30 21
Toruühendused Vedelik Välisdiameeter mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gaas Välisdiameeter mm 9.52 9.52 12.7 9.52
  Tühjendus   18 18 18 18
Juhtsüsteemid Infrapunakaugjuhtimine   ARC480A78 ARC480A78 ARC480A78 ARC480A78
  Juhtmega kaugjuhtimine   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardsed lisatarvikud Installation manual 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1
  Mounting plate 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1
Elektritoide Faas   1~ 1~ 1~ 1~
  Sagedus Hz 50 50 50 50
  Pinge V 220-240 220-240 220-240 220-240
Märkused (1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m; kõrguste vahe: 0 m (1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m; kõrguste vahe: 0 m (1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m; kõrguste vahe: 0 m (1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m; kõrguste vahe: 0 m
  (2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m (horisontaalne) (2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m (horisontaalne) (2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m (horisontaalne) (2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m (horisontaalne)
  (3) - Vt eraldi elektriandmete joonist (3) - Vt eraldi elektriandmete joonist (3) - Vt eraldi elektriandmete joonist (3) - Vt eraldi elektriandmete joonist