Tehniliste andmete tabel: FTXJ-AS9

FTXJ20A2V1BS9 FTXJ25A2V1BS9 FTXJ35A2V1BS9 FTXJ42A2V1BS9 FTXJ50A2V1BS9
Sisendvõimsus Jahutus Nom kW 0.02 0.022 0.024 0.028 0.031
  Küte Nom kW 0.021 0.022 0.024 0.036 0.039
Korpus Värvus   Hõbedane Hõbedane Hõbedane Hõbedane Hõbedane
Mõõtmed Ühik Kõrgus mm 305 305 305 305 305
    Laius mm 900 900 900 900 900
    Sügavus mm 212 212 212 212 212
Kaal Ühik kg 12 12 12 12 12
Ventilaator Õhu vooluhulk Jahutus kiire m³/min 11 11.4 11.8 13 13.5
  Õhuvoolu kiirus Jahutus Keskmine m³/min 8.4 8.6 8.6 9.5 10.4
      aeglane m³/min 6 6 6 7.2 7.6
      Vaikne töö m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Küte kiire m³/min 11.1 11.3 11.7 14.4 15
  Õhuvoolu kiirus Küte Keskmine m³/min 8.7 9 9 10.5 11.1
    Küte aeglane m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Vaikne töö m³/min 4.6 4.6 4.6 5.2 5.7
Helivõimsustase Jahutamine dBA 57 57 60 60 60
Mürarõhutase Jahutus kiire dBA 39 40 41 45 46
Helirõhu tase Jahutus Keskmine dBA 32 33 33 37 39
Mürarõhutase Jahutus aeglane dBA 25 25 25 29 31
    Vaikne töö dBA 19 19 19 21 24
  Küte kiire dBA 39 40 41 45 46
Helirõhu tase Küte Keskmine dBA 32 33 33 37 42
Mürarõhutase Küte aeglane dBA 25 25 25 29 33
    Vaikne töö dBA 19 19 19 21 24
Külmaaine GWP   675 675 675 675 675
Toruühendused Vedelik Välisdiameeter mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gaas Välisdiameeter mm 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7
  Tühjendus   18 18 18 18 18
Juhtsüsteemid Infrapunakaugjuhtimine   ARC488A1S ARC488A1S ARC488A1S ARC488A1S ARC488A1S
  Juhtmega kaugjuhtimine   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardsed lisatarvikud Installation manual 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1
Elektritoide Nimetus   V1 V1 V1 V1 V1
  Faas   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Sagedus Hz 50 50 50 50 50
  Pinge V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Märkused (1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; välistemp. 35 °CDB, 24 °CWB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m (1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; välistemp. 35 °CDB, 24 °CWB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m (1) - Jahutus: sisetemp. 27°CDB, 19,0°CWB; välistemp. 35 °CDB, 24 °CWB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m (1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; välistemp. 35 °CDB, 24 °CWB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m (1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; välistemp. 35 °CDB, 24 °CWB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m
  (2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m (2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m (2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m (2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m (2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m