Tehniliste andmete tabel: FTXA-EB

FTXA20E2V1BB FTXA25E2V1BB FTXA35E2V1BB FTXA42E2V1BB FTXA50E2V1BB
Sisendvõimsus Jahutus Nom kW 0.020 0.022 0.023 0.028 0.030
  Küte Nom kW 0.020 0.020 0.022 0.036 0.039
Korpus Värvus   Must Must Must Must Must
Mõõtmed Ühik Kõrgus mm 295 295 295 295 295
    Laius mm 798 798 798 798 798
    Sügavus mm 189 189 189 189 189
Kaal Ühik kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Ventilaator Õhu vooluhulk Jahutus kiire m³/min 11.0 11.5 11.9 13.1 13.5
  Õhuvoolu kiirus Jahutus Keskmine m³/min 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
      aeglane m³/min 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Vaikne töö m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Küte kiire m³/min 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
  Õhuvoolu kiirus Küte Keskmine m³/min 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
    Küte aeglane m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Vaikne töö m³/min 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
Helivõimsustase Jahutamine dBA 57.0 57.0 60.0 60.0 60.0
Mürarõhutase Jahutus kiire dBA 39.0 40.0 41.0 45.0 46.0
Helirõhu tase Jahutus Keskmine dBA 32.0 33.0 33.0 37.0 39.0
Mürarõhutase Jahutus aeglane dBA 25.0 25.0 25.0 29.0 31.0
    Vaikne töö dBA 19.0 19.0 19.0 21.0 24.0
  Küte kiire dBA 39.0 40.0 41.0 45.0 46.0
Helirõhu tase Küte Keskmine dBA 32.0 33.0 33.0 37.0 42.0
Mürarõhutase Küte aeglane dBA 25.0 25.0 25.0 29.0 33.0
    Vaikne töö dBA 19.0 19.0 19.0 21.0 24.0
Külmaaine GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Toruühendused Vedelik Välisdiameeter mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gaas Välisdiameeter mm 9.50 9.50 9.50 9.50 12.7
  Tühjendus   18 18 18 18 18
Juhtsüsteemid Infrapunakaugjuhtimine   ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103
  Juhtmega kaugjuhtimine   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardsed lisatarvikud Kruvide kaas 2 2 2 2 2
  AAA kuivelement patareid 2 2 2 2 2
  Kasutusjuhend 1 1 1 1 1
  Õhufilter 2 2 2 2 2
  Infrapunaühendusega kaugjuhtimispult 1 1 1 1 1
  Kaugjuhtimispuldi paigaldusplaat 1 1 1 1 1
  Kruvide kott 1 1 1 1 1
Energiatõhususe klass A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Elektritoide Nimetus   V1 V1 V1 V1 V1
  Faas   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Sagedus Hz 50 50 50 50 50
  Pinge V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Märkused (1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m; kõrguste vahe: 0 m (1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m; kõrguste vahe: 0 m (1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m; kõrguste vahe: 0 m (1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m; kõrguste vahe: 0 m (1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m; kõrguste vahe: 0 m
  (2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m; kõrguste vahe: 0 m (2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m; kõrguste vahe: 0 m (2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m; kõrguste vahe: 0 m (2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m; kõrguste vahe: 0 m (2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m; kõrguste vahe: 0 m