Tehniliste andmete tabel: FTXA-CB

FTXA20C2V1BB FTXA25C2V1BB FTXA35C2V1BB FTXA42C2V1BB FTXA50C2V1BB
Sisendvõimsus Jahutus Nom kW 0.02 0.022 0.023 0.028 0.030
  Küte Nom kW 0.02 0.02 0.22 0.036 0.039
Korpus Värvus   Must Must Must Must Must
Mõõtmed Ühik Kõrgus mm 295 295 295 295 295
    Laius mm 798 798 798 798 798
    Sügavus mm 189 189 189 189 189
Kaal Ühik kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Ventilaator Õhu vooluhulk Jahutus kiire m³/min 11 11.5 11.9 13.1 13.5
  Õhuvoolu kiirus Jahutus Keskmine m³/min 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
      aeglane m³/min 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Vaikne töö m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Küte kiire m³/min 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
  Õhuvoolu kiirus Küte Keskmine m³/min 8.7 9 9 10.5 11.1
    Küte aeglane m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Vaikne töö m³/min 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
Helivõimsustase Jahutamine dBA 57 57 60 60 60
Mürarõhutase Jahutus kiire dBA 39 40 41 45 46
Helirõhu tase Jahutus Keskmine dBA 32 33 33 37 39
Mürarõhutase Jahutus aeglane dBA 25 25 25 29 31
    Vaikne töö dBA 19 19 19 21 24
  Küte kiire dBA 39 40 41 45 46
Helirõhu tase Küte Keskmine dBA 32 33 33 37 42
Mürarõhutase Küte aeglane dBA 25 25 25 29 33
    Vaikne töö dBA 19 19 19 21 24
Külmaaine GWP   675 675 675 675 675.0
Toruühendused Vedelik Välisdiameeter mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gaas Välisdiameeter mm 9.5 9.5 9.5 9.5 12.70
  Tühjendus   18 18 18 18 18
Juhtsüsteemid Infrapunakaugjuhtimine   ARC466A85 ARC466A85 ARC466A85 ARC466A85 ARC466A85
  Juhtmega kaugjuhtimine   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardsed lisatarvikud Installation manual 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1
  Õhufilter 2 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1 1
  Remote controller mounting plate 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1
Elektritoide Nimetus   V1 V1 V1 V1 V1
  Faas   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Sagedus Hz 50 50 50 50 50
  Pinge V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240