FHQ35CBVEB / RXS35L3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Jahutusvõimsus | Nom | kW | 3.4 | |
Nominaalne kasutegur | Aastane energiatarve | kWh | 459 | |
Energiatõhususe suhtarv | 3.70 (1) | |||
COP | 4.08 (1) | |||
Energiamärgistamise direktiiv | Jahutus | A | ||
Küte | A | |||
Küttevõimsus | Nom | kW | 4.00 (2) | |
Märkused | (1) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i | |||
(2) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel |