FHQ60CAVEB / RXS60F4V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Jahutusvõimsus | Nom | kW | 5.7 | |
Nominaalne kasutegur | Aastane energiatarve | kWh | 875 | |
Energiatõhususe suhtarv | 3.26 | |||
COP | 3.32 | |||
Energiamärgistamise direktiiv | Jahutus | A | ||
Küte | C | |||
Küttevõimsus | Nom | kW | 7.2 | |
Märkused | (1) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i | |||
(2) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel |