FFQ25B9V1B / RXL25K3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Jahutusvõimsus | Nom | kW | 2.50 | |
Nominaalne kasutegur | Aastane energiatarve | kWh | 365 | |
Energiatõhususe suhtarv | 3.42 | |||
COP | 3.48 | |||
Energiamärgistamise direktiiv | Jahutus | A | ||
Küte | B | |||
Küttevõimsus | Nom | kW | 3.20 | |
Märkused | (1) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i | |||
(2) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel |