FDXS50F2VEB9 / RXS50L2V1B1 | |||
---|---|---|---|
Jahutusvõimsus | Nom | kW | 4.80 (1) |
Nominaalne kasutegur | Energiatõhususe suhtarv | 3.37 | |
COP | 3.29 | ||
Küttevõimsus | Nom | kW | 5.80 (2) |
Märkused | (1) - Sisetemperatuur: 27°CDB, 19°CWB; välistemperatuur: 35°CDB, 24°CWB | ||
(2) - Sisetemperatuur: 20°CDB, 15°CWB; välistemperatuur: 7°CDB, 6°CWB. |