FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / RZQSG71L3V1B | FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / RZQSG100L8V1B | FDXS50F2VEB / FDXS50F2VEB / RZQSG100L8V1B | FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / RZQSG125L8V1B | FDXS50F2VEB / FDXS50F2VEB / FDXS50F2VEB / RZQSG125L8V1B | FDXS60F2VEB / FDXS60F2VEB / RZQSG125L8V1B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruumide jahutus | SEER | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | ||
Aastane energiatarbimine | kWh/a | 467 | 652 | 652 | 875 | 875 | 875 | ||
Võimsus | Pdesign | kW | 6.80 | 9.50 | 9.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
Energiatõhususe klass | A | A | A | B | B | B | |||
Ruumide küte (keskmine kliima) | Võimsus | Pdesign | kW | 6.00 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |
SCOP/A | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |||
Energiatõhususe klass | A | A | A | A | A | A | |||
Aastane energiatarbimine | kWh/a | 2,211 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | ||
Märkused | (1) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i | (1) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i | (1) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i | (1) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i | (1) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i | ||||
(1) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i | |||||||||
(2) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel |