Tehniliste andmete tabel: FDXM-F9

FDXM25F3V1B9 FDXM35F3V1B9 FDXM50F3V1B9 FDXM60F3V1B9
Sisendvõimsus Jahutus Nom kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Küte Nom kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Mõõtmed Ühik Kõrgus mm 200 200 200 200
    Laius mm 750 750 1150 1150
    Sügavus mm 620 620 620 620
Kaal Ühik kg 21 21 28 28
Ventilaator Õhu vooluhulk Jahutus kiire m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
  Õhuvoolu kiirus Jahutus Keskmine m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
      aeglane m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
    Küte kiire m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
  Õhuvoolu kiirus Küte Keskmine m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
    Küte aeglane m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
  Väline staatiline rõhk Nom. Pa 30 30 40 40
Helivõimsustase Jahutamine dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
  Soojendamine dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
Mürarõhutase Jahutus kiire dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
Helirõhu tase Jahutus Keskmine dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
Mürarõhutase Jahutus aeglane dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
  Küte kiire dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
Helirõhu tase Küte Keskmine dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
Mürarõhutase Küte aeglane dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
Toruühendused Vedelik Välisdiameeter mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gaas Välisdiameeter mm 9.50 9.50 12.70 12.70
  Tühjendus   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Standardsed lisatarvikud Installation manual 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1
  Clamp metal 1 1 1 1
  Clamps 6 6 6 6
  Drain hose 1 1 1 1
  Õhufilter 1 1 1 1
  Insulation for fitting 1 1 1 1
  Screws for duct flanges 1 1 1 1
  Sealing material 2 2 2 2
  Sealing pad 1 1 1 1
  Washer fixing plate 4 4 4 4
Energiatõhususe klass A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Elektritoide Faas   1~ 1~ 1~ 1~
  Sagedus Hz 50 50 50 50
  Pinge V 220-240 220-240 220-240 220-240
Märkused (1) - Vt eraldi elektriandmete joonist (1) - Vt eraldi elektriandmete joonist (1) - Vt eraldi elektriandmete joonist (1) - Vt eraldi elektriandmete joonist