FDQ125B8V3B9/RR125B8W1B | ||||
---|---|---|---|---|
Jahutusvõimsus | Nom | kW | 12.5 (1) | |
Toruühendused | Vedelik | Välisdiameeter | mm | 9.52 |
Gaas | Välisdiameeter | mm | 15.9 | |
Tühjendus | OD | mm | 26 | |
Nominaalne kasutegur | Energiatõhususe suhtarv | 2.61 | ||
Aastane energiatarve | kWh | 2,395 | ||
Energiamärgistamise direktiiv | Jahutus | D | ||
Märkused | (1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 7,5 m; kõrguste vahe: 0 m | |||
(2) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel |