Tehniliste andmete tabel: FBA-A

FBA35A2VEB FBA50A2VEB FBA60A2VEB FBA71A2VEB
Mürarõhutase Küte kiire dBA 37.0 37.0 31.0 31.0
    Keskmine dBA 34.0 34.0 28.0 28.0
    aeglane dBA 29.0 29.0 25.0 25.0
  Jahutus Keskmine dBA 32.0 32.0 28.0 28.0
    aeglane dBA 29.0 29.0 25.0 25.0
    kiire dBA 35.0 35.0 30.0 30.0
Standardsed lisatarvikud Kasutusjuhend 1 1 1 1
  Paigaldusjuhend 1 1 1 1
  Tühjendusvoolik 1 1 1 1
  Tühjendusvooliku metallklamber 1 1 1 1
  riputuskanduri seib 8 8 8 8
  Kruvid 40 40 40 40
  Liitmike isolatsioon 2 2 2 2
  Tihenduspadjad 5 5 5 5
  Klambrid 4 4 4 4
Control systems Wired remote control   BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7
  Infrared remote control   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
Toruühendused Vedelik Välisdiameeter mm 6.35 6.35 6.35 9.52
  Gaas Välisdiameeter mm 9.52 12.70 12.70 15.90
  Tühjendus   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Müratase Jahutamine dBA 60 60 56 56
Mõõtmed Ühik Laius mm 700 700 1,000 1,000
    Sügavus mm 800 800 800 800
    Kõrgus mm 245 245 245 245
Korpus Materjal   Galvaanitud teraplaat Galvaanitud teraplaat Galvaanitud teraplaat Galvaanitud teraplaat
  Colour   Värvimata (tsingitud) Värvimata (tsingitud) Värvimata (tsingitud) Värvimata (tsingitud)
Kaal Ühik kg 28.0 28.0 35.0 35.0
Ventilaator Väline staatiline rõhk Kõrge Pa 150 150 150 150
    Nom. Pa 30 30 30 30
  Õhu vooluhulk Küte kiire m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0
      aeglane m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5
      Keskmine m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0
    Jahutus aeglane m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5
      Keskmine m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0
      kiire m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0
Tühjenduskõrgus mm 625 625 625 625
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Sagedus Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Pinge V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Märkused (1) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra "võimsuse" absoluutväärtusele. (1) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra "võimsuse" absoluutväärtusele. (1) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra "võimsuse" absoluutväärtusele. (1) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra "võimsuse" absoluutväärtusele.
  (2) - Vt eraldi elektriandmete joonist (2) - Vt eraldi elektriandmete joonist (2) - Vt eraldi elektriandmete joonist (2) - Vt eraldi elektriandmete joonist