FBA71A2VEB / RZQG71L9V1L | |||
---|---|---|---|
Jahutusvõimsus | Max | kW | 8.00 (1) |
Nom | kW | 6.80 (1) | |
Nominaalne kasutegur | Energiatõhususe suhtarv | 3.60 (1) | |
COP | 4.01 (2) | ||
Küttevõimsus | Nom | kW | 7.50 (2) |
Max | kW | 9.00 (2) | |
Märkused | (1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB | ||
(2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB | |||
(3) - Ümberarvestustegur: 1 kW = 3412,14163 btu/h |