Tehniliste andmete tabel: FBA-A(9)

FBA35A2VEB9 FBA50A2VEB9 FBA60A2VEB9 FBA71A2VEB9 FBA100A2VEB FBA125A2VEB FBA140A2VEB
Jahutusvõimsus Üldvõimsus Nom kW           14.00 15.40
Küttevõimsus Üldvõimsus Nom. kW           13.5 15.5
Korpus Värvus   Värvimata (tsingitud) Värvimata (tsingitud) Värvimata (tsingitud) Värvimata (tsingitud) Värvimata (tsingitud) Värvimata (tsingitud) Värvimata (tsingitud)
  Materjal   Galvaanitud teraplaat Galvaanitud teraplaat Galvaanitud teraplaat Galvaanitud teraplaat Galvaanitud teraplaat Galvaanitud teraplaat Galvaanitud teraplaat
Mõõtmed Ühik Kõrgus mm 245 245 245 245 245 245 245
    Laius mm 700 700 1000 1000 1400 1400 1400
    Sügavus mm 800 800 800 800 800 800 800
Kaal Ühik kg 28.0 28.0 35.0 35.0 46.0 46.0 46.0
Ventilaator Õhu vooluhulk Jahutus kiire m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0 29.0 34.0 34.0
  Õhuvoolu kiirus Jahutus Keskmine m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0 24.5 29.0 29.0
      aeglane m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 20.0 23.5 23.5
    Küte kiire m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0 29.0 34.0 34.0
  Õhuvoolu kiirus Küte Keskmine m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0 24.5 29.0 29.0
    Küte aeglane m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 20.0 23.5 23.5
  Väline staatiline rõhk Nom. Pa 30 30 30 30 40 50 50
Helivõimsustase Jahutamine dBA 60.0 60.0 56.0 56.0 58.0 62.0 62.0
Mürarõhutase Jahutus kiire dBA 35.0 35.0 30.0 30.0 34.0 37.0 37.0
Helirõhu tase Jahutus Keskmine dBA 32.0 32.0 28.0 28.0 32.0 35.0 35.0
Mürarõhutase Jahutus aeglane dBA 29.0 29.0 25.0 25.0 30.0 32.0 32.0
  Küte kiire dBA 37.0 37.0 31.0 31.0 36.0 38.0 38.0
Helirõhu tase Küte Keskmine dBA 34.0 34.0 28.0 28.0 33.0 35.0 35.0
Mürarõhutase Küte aeglane dBA 29.0 29.0 25.0 25.0 30.0 32.0 32.0
Toruühendused Vedelik Välisdiameeter mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gaas Välisdiameeter mm 9.52 12.70 12.70 15.90 15.90 15.90 15.90
  Tühjendus   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Tühjenduskõrgus mm 625 625 625 625 625 625 625
Juhtsüsteemid Infrapunakaugjuhtimine   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
  Juhtmega kaugjuhtimine   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Standardsed lisatarvikud Installation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Clamps 4 4 4 4 4 4 4
  Drain hose 1 1 1 1 1 1 1
  Insulation for fitting 2 2 2 2 2 2 2
  Metal clamp for drain hose 1 1 1 1 1 1 1
  Screws 40 40 40 40 40 40 40
  Sealing pads 5 5 5 5 5 5 5
Elektritoide Faas   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Sagedus Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Pinge V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220