Tehniliste andmete tabel: ERLA11-14DW1

ERLA11D2W1 ERLA11DAW1 ERLA14D2W1 ERLA14DAW1
Mõõtmed Ühik Kõrgus mm 870 870 870 870
    Laius mm 1100 1100 1100 1100
    Sügavus mm 460 460 460 460
Kaal Ühik kg 101 101 101 101
Ventilaator Õhu vooluhulk Küte kiire m³/min 55.8 55.8 70.4 70.4
    Jahutus kiire m³/min 70.4 70.4 85 85
Töövahemik Jahutus Min °CDB 10 10 10 10
    Max °CDB 43 43 43 43
  Kuum tarbevesi Min °CDB -25 -25 -25 -25
  Soe tarbevesi Max °CDB 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1)
Müratase Küte Nom dBA 62.0 (2) 62.0 (2) 62.0 (2) 62.0 (2)
Mürarõhutase Küte Nom dBA 48.0 (2) 48.0 (2) 48.0 (2) 48.0 (2)
Külmaaine Tüüp   R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0
  Kogus tCO2Eq 2.57 2.57 2.57 2.57
  Kogus kg 3.8 3.8 3.8 3.8
Toruühendused Vedelik Välisdiameeter mm 9.5 9.5 9.5 9.5
  Gaas Välisdiameeter mm 15.9 15.9 15.9 15.9
Torustikuühendused Tühjendus OD mm 26 26 26 26
  Kõrguste vahe IU - OU Max m 30.0 30.0 30.0 30.0
Toruühendused Soojusisolatsioon   Nii vedeliku- kui gaasitorud Nii vedeliku- kui gaasitorud Nii vedeliku- kui gaasitorud Nii vedeliku- kui gaasitorud
Elektritoide Nimetus   W1 W1 W1 W1
  Faas   3~ 3~ 3~ 3~
  Sagedus Hz 50 50 50 50
  Pinge V 400 400 400 400
Vool Vool-=-Soovitatavad kaitsmed-=-A A 16 16 16 16
Märkused (1) - Enama teabe sammiseks vt talitlusvahemiku joonist (1) - Enama teabe sammiseks vt talitlusvahemiku joonist (1) - Enama teabe sammiseks vt talitlusvahemiku joonist (1) - Enama teabe sammiseks vt talitlusvahemiku joonist
  (2) - Mõõdetud küttesüsteemi rõhulanguse 10 kPa juures, töötingimustel kus väljuva vee temperatuur on 47–55°C ja ruumi temperatuur 20°C. DB/WB 7°C / 6°C. (2) - Mõõdetud küttesüsteemi rõhulanguse 10 kPa juures, töötingimustel kus väljuva vee temperatuur on 47–55°C ja ruumi temperatuur 20°C. DB/WB 7°C / 6°C. (2) - Mõõdetud küttesüsteemi rõhulanguse 10 kPa juures, töötingimustel kus väljuva vee temperatuur on 47–55°C ja ruumi temperatuur 20°C. DB/WB 7°C / 6°C. (2) - Mõõdetud küttesüsteemi rõhulanguse 10 kPa juures, töötingimustel kus väljuva vee temperatuur on 47–55°C ja ruumi temperatuur 20°C. DB/WB 7°C / 6°C.