Tehniliste andmete tabel: ATXM-R

ATXM20R2V1B §$ ATXM20R5V1B ATXM20R2V1B ATXM20R5V1B ATXM25R2V1B ATXM25R5V1B ATXM35R2V1B ATXM35R5V1B ATXM50R2V1B
Mürarõhutase Küte kiire dBA 39
    Keskmine dBA 34
    Vaikne töö dBA 20
    aeglane dBA 26
  Jahutus Keskmine dBA 33
    Vaikne töö dBA 19
    aeglane dBA 25
    kiire dBA 41
Standardsed lisatarvikud Paigaldusjuhend 1
  Kasutusjuhend 1
  Traadita juhtimispult 1
  AAA kuivelement patareid 2
  Kaugjuhtimispuldi hoidik 1
  Paigaldusplaat 1
  Titaanapatiidist deodoriseeriv filter 1
  Siseseadme kinnituskruvid 2
  WLAN-adapteri komplekt 1
Control systems Wired remote control   BRC073A1
  Infrared remote control   ARC466A67
Toruühendused Vedelik Välisdiameeter mm 6.35
  Gaas Välisdiameeter mm 9.50
  Tühjendus   18
Sisendvõimsus Jahutus Nom kW 0.029
  Küte Nom kW 0.023
Müratase Jahutamine dBA 58
  Soojendamine dBA 55
Mõõtmed Ühik Laius mm 778
    Sügavus mm 272
    Kõrgus mm 295
Korpus Colour   Valge
Kaal Ühik kg 10.0
Ventilaator Õhu vooluhulk Küte kiire m³/min 9.3
      Keskmine m³/min 8.2
      aeglane m³/min 6.2
      Vaikne töö m³/min 5.1
    Jahutus aeglane m³/min 5.7
      Keskmine m³/min 7.5
      kiire m³/min 10.5
      Vaikne töö m³/min 4.3
Power supply Phase   1~
  Nimetus   V1
  Sagedus Hz 50
  Pinge V 220-240
Märkused (1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; välistemp. 35 °CDB, 24 °CWB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m
  (2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m
Sisendvõimsus Jahutus Nom kW   0.029 0.029 0.029 0.029 0.03 0.03 0.03
  Küte Nom kW   0.023 0.023 0.022 0.022 0.027 0.027 0.032
Korpus Värvus     Valge Valge Valge Valge Valge Valge Valge
Mõõtmed Ühik Kõrgus mm   295 295 295 295 295 295 299
    Laius mm   778 778 778 778 778 778 998
    Sügavus mm   272 272 272 272 272 272 292
Kaal Ühik kg   10 10 10 10 10 10 14.5
Ventilaator Õhu vooluhulk Jahutus kiire m³/min   10.5 10.5 10.5 10.5 11.3 11.3 15.8
  Õhuvoolu kiirus Jahutus Keskmine m³/min   7.5 7.5 7.6 7.6 7.8 7.8 14
      aeglane m³/min   5.7 5.7 5.7 5.7 6 6 11.4
      Vaikne töö m³/min   4.3 4.3 4.1 4.1 4.2 4.2 8.3
    Küte kiire m³/min   9.3 9.3 9.8 9.8 9.8 9.8 15.8
  Õhuvoolu kiirus Küte Keskmine m³/min   8.2 8.2 8 8 8.5 8.5 14.2
    Küte aeglane m³/min   6.2 6.2 6.3 6.3 6.5 6.5 12
      Vaikne töö m³/min   5.1 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9 10.5
Helivõimsustase Jahutamine dBA   58 58 58 58 58 58 58
  Soojendamine dBA   55 55 55 55 55 55 58
Mürarõhutase Jahutus kiire dBA   41 41 41 41 45 45 44
Helirõhu tase Jahutus Keskmine dBA   33 33 33 33 33 33 40
Mürarõhutase Jahutus aeglane dBA   25 25 25 25 25 25 36
    Vaikne töö dBA   19 19 19 19 19 19 27
  Küte kiire dBA   39 39 39 39 39 39 43
Helirõhu tase Küte Keskmine dBA   34 34 34 34 35 35 39
Mürarõhutase Küte aeglane dBA   26 26 27 27 28 28 34
    Vaikne töö dBA   20 20 20 20 20 20 31
Toruühendused Vedelik Välisdiameeter mm   6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gaas Välisdiameeter mm   9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7
  Tühjendus     18 18 18 18 18 18 18
Control systems Infrared remote control     ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67
Juhtsüsteemid Juhtmega kaugjuhtimine     BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardsed lisatarvikud Installation manual   1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control   1 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries   2 2 2 2 2 2 2
  WLAN adapter kit   1 1 1 1 1 1 1
  Operation manual   1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter   1 1 1 1 1 1 2
  Indoor unit fixing screws   2 2 2 2 2 2 2
  Mounting plate   1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder   1 1 1 1 1 1 1
Elektritoide Nimetus     V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Faas     1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Sagedus Hz   50 50 50 50 50 50 50
  Pinge V   220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Standardsed lisatarvikud Silver particle filter               1