Tehniliste andmete tabel: ATXM-N

ATXM20N2V1B ATXM25N2V1B ATXM35N2V1B ATXM50N2V1B
Sisendvõimsus Jahutus Nom kW 0.03 0.03 0.034 0.03
  Küte Nom kW 0.025 0.026 0.026 0.032
Korpus Värvus   Valge Valge Valge Valge
Mõõtmed Ühik Kõrgus mm 294 294 294 300
    Laius mm 811 811 811 1040
    Sügavus mm 272 272 272 295
Kaal Ühik kg 10 10 10 14.5
Ventilaator Õhu vooluhulk Jahutus kiire m³/min 11.1 11.1 12.3 16.1
  Õhuvoolu kiirus Jahutus Keskmine m³/min 7.9 8.1 8.3 14.2
      aeglane m³/min 6 6.2 6.4 11.6
      Vaikne töö m³/min 4.4 4.4 4.6 8.1
    Küte kiire m³/min 10.8 10.8 10.8 17.1
  Õhuvoolu kiirus Küte Keskmine m³/min 8.7 8.7 9 14.6
    Küte aeglane m³/min 6.5 6.8 7.1 12.2
      Vaikne töö m³/min 5.3 5.3 5.3 10.7
Helivõimsustase Jahutamine dBA 58 58 58 58
  Soojendamine dBA 55 55 55 58
Mürarõhutase Jahutus kiire dBA 41 41 45 44
Helirõhu tase Jahutus Keskmine dBA 33 33 33 40
Mürarõhutase Jahutus aeglane dBA 25 25 29 36
    Vaikne töö dBA 19 19 19 27
  Küte kiire dBA 39 39 39 43
Helirõhu tase Küte Keskmine dBA 34 34 35 39
Mürarõhutase Küte aeglane dBA 26 27 28 34
    Vaikne töö dBA 20 20 20 31
Toruühendused Vedelik Välisdiameeter mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gaas Välisdiameeter mm 9.5 9.5 9.5 12.7
  Tühjendus   18 18 18 18
Control systems Infrared remote control   ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33
Juhtsüsteemid Juhtmega kaugjuhtimine   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardsed lisatarvikud Installation manual 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2
  WLAN adapter kit 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 2
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2
  Mounting plate 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1
Elektritoide Nimetus   V1 V1 V1 V1
  Faas   1~ 1~ 1~ 1~
  Sagedus Hz 50 50 50 50
  Pinge V 220-240 220-240 220-240 220-240