Tehniliste andmete tabel: ADEA-A

ADEA35A2VEB ADEA50A2VEB ADEA60A2VEB ADEA71A2VEB ADEA100A2VEB ADEA125A2VEB
Mürarõhutase Küte kiire dBA 37 37 31 31 36 38
    Keskmine dBA 34 34 28 28 33 35
    aeglane dBA 29 29 25 25 30 32
  Jahutus Keskmine dBA 32 32 28 28 32 35
    aeglane dBA 29 29 25 25 30 32
    kiire dBA 35 35 30 30 34 37
Standardsed lisatarvikud Kasutusjuhend 1 1 1 1 1 1
  Paigaldusjuhend 1 1 1 1 1 1
  Tühjendusvoolik 1 1 1 1 1 1
  Tühjendusvooliku metallklamber 1 1 1 1 1 1
  riputuskanduri seib 8 8 8 8 8 8
  Kruvid 40 40 40 40 40 40
  Liitmike isolatsioon 2 2 2 2 2 2
  Tihenduspadjad 5 5 5 5 5 5
  Klambrid 4 4 4 4 4 4
Juhtsüsteemid Juhtmega kaugjuhtimine   BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
  Infrared remote control   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
Jahutusvõimsus Üldvõimsus Nom kW           14.00
Toruühendused Vedelik Välisdiameeter mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52
  Gaas Välisdiameeter mm 9.52 12.70 12.70 15.90 15.90 15.90
  Tühjendus   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Sound power level Jahutamine dBA 60 60 56 56 58 62
Mõõtmed Ühik Laius mm 700 700 1,000 1,000 1,400 1,400
    Sügavus mm 800 800 800 800 800 800
    Kõrgus mm 245 245 245 245 245 245
Korpus Materjal   Galvaanitud teraplaat Galvaanitud teraplaat Galvaanitud teraplaat Galvaanitud teraplaat Galvaanitud teraplaat Galvaanitud teraplaat
  Värvus   Värvimata (tsingitud) Värvimata (tsingitud) Värvimata (tsingitud) Värvimata (tsingitud) Värvimata (tsingitud) Värvimata (tsingitud)
Kaal Ühik kg 28.0 28.0 35.0 35.0 46.0 46.0
Ventilaator Väline staatiline rõhk Kõrge Pa 150 150 150 150 150 150
    Nom. Pa 30 30 30 30 40 50
  Õhu vooluhulk Küte kiire m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0 29.0 34.0
      aeglane m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 23.0 23.5
      Keskmine m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0 26.0 29.0
    Jahutus aeglane m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 23.0 23.5
      Keskmine m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0 26.0 29.0
      kiire m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0 29.0 34.0
Tühjenduskõrgus mm 625 625 625 625 625 625
Küttevõimsus Üldvõimsus Nom. kW           13.50
Power supply Faas   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Sagedus Hz 50 50 50 50 50 50
  Pinge V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Märkused (1) - Müravõimsus vastab müraallika absoluutväärtusele. (1) - Müravõimsus vastab müraallika absoluutväärtusele. (1) - Müravõimsus vastab müraallika absoluutväärtusele. (1) - Müravõimsus vastab müraallika absoluutväärtusele. (1) - Müravõimsus vastab müraallika absoluutväärtusele. (1) - Müravõimsus vastab müraallika absoluutväärtusele.
  (2) - Vt eraldi elektriandmete joonist (2) - Vt eraldi elektriandmete joonist (2) - Vt eraldi elektriandmete joonist (2) - Vt eraldi elektriandmete joonist (2) - Vt eraldi elektriandmete joonist (2) - Vt eraldi elektriandmete joonist