Tehniliste andmete tabel: ADEA-A

ADEA35A2VEB ADEA50A2VEB ADEA60A2VEB ADEA71A2VEB ADEA100A2VEB ADEA125A2VEB
Ventilaator Väline staatiline rõhk Kõrge Pa 150 150 150 150 150 150
Jahutusvõimsus Üldvõimsus Nom kW           14.00
Küttevõimsus Üldvõimsus Nom. kW           13.50
Korpus Värvus   Värvimata (tsingitud) Värvimata (tsingitud) Värvimata (tsingitud) Värvimata (tsingitud) Värvimata (tsingitud) Värvimata (tsingitud)
  Materjal   Galvaanitud teraplaat Galvaanitud teraplaat Galvaanitud teraplaat Galvaanitud teraplaat Galvaanitud teraplaat Galvaanitud teraplaat
Mõõtmed Ühik Kõrgus mm 245 245 245 245 245 245
    Laius mm 700 700 1000 1000 1400 1400
    Sügavus mm 800 800 800 800 800 800
Kaal Ühik kg 28 28 35 35 46 46
Ventilaator Õhu vooluhulk Jahutus kiire m³/min 15 15 18 18 29 34
  Õhuvoolu kiirus Jahutus Keskmine m³/min 12.5 12.5 15 15 26 29
      aeglane m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 23 23.5
    Küte kiire m³/min 15 15 18 18 29 34
  Õhuvoolu kiirus Küte Keskmine m³/min 12.5 12.5 15 15 26 29
    Küte aeglane m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 23 23.5
  Väline staatiline rõhk Nom. Pa 30 30 30 30 40 50
Helivõimsustase Jahutamine dBA 60 60 56 56 58 62
Mürarõhutase Jahutus kiire dBA 35 35 30 30 34 37
Helirõhu tase Jahutus Keskmine dBA 32 32 28 28 32 35
Mürarõhutase Jahutus aeglane dBA 29 29 25 25 30 32
  Küte kiire dBA 37 37 31 31 36 38
Helirõhu tase Küte Keskmine dBA 34 34 28 28 33 35
Mürarõhutase Küte aeglane dBA 29 29 25 25 30 32
Toruühendused Vedelik Välisdiameeter mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52
  Gaas Välisdiameeter mm 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9
  Tühjendus   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Tühjenduskõrgus mm 625 625 625 625 625 625
Juhtsüsteemid Infrapunakaugjuhtimine   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
  Juhtmega kaugjuhtimine   BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Standardsed lisatarvikud Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Clamps 4 4 4 4 4 4
  Drain hose 1 1 1 1 1 1
  Insulation for fitting 2 2 2 2 2 2
  Metal clamp for drain hose 1 1 1 1 1 1
  Screws 40 40 40 40 40 40
  Sealing pads 5 5 5 5 5 5
Elektritoide Faas   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Sagedus Hz 50 50 50 50 50 50
  Pinge V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Märkused       (1) - Müravõimsus vastab müraallika absoluutväärtusele. (1) - Müravõimsus vastab müraallika absoluutväärtusele. (1) - Müravõimsus vastab müraallika absoluutväärtusele.
        (2) - Vt eraldi elektriandmete joonist (2) - Vt eraldi elektriandmete joonist (2) - Vt eraldi elektriandmete joonist