ADEA35A2VEB / ARXS35L3V1B | |||
---|---|---|---|
Jahutusvõimsus | Nom | kW | 3.40 |
Küttevõimsus | Nom | kW | 4.00 |
Märkused | (1) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist | ||
(2) - Vt eraldi elektriandmete joonist | |||
(3) - Jahutuse nim. põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m | |||
(4) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m. |