Tehniliste andmete tabel: 2AMXM-M

2AMXM40M3V1B 2AMXM40M4V1B 2AMXM40M2V1B 2AMXM50M2V1B 2AMXM50M4V1B 2AMXM50M3V1B
Ventilaator Õhu vooluhulk Jahutamine Ülimadal m³/min     30 34
    Soojendamine Ülimadal m³/min     32 34
Helivõimsustase Soojendamine dBA   62     62
  Jahutamine dBA   60     60
Ventilaator Õhu vooluhulk Jahutamine Ülimadal cfm     1059 1200
    Soojendamine Ülimadal cfm     1130 1200
Mõõtmed Ühik Kõrgus mm 550 550 550 550 550 550
    Laius mm 765 765 765 765 765 765
    Sügavus mm 285 285 285 285 285 285
Kaal Ühik kg 36 36 36 41 41 41
Ventilaatori mootor Kiirus Jahutamine Ülimadal p/min 500 500 760 890 500 500
    Soojendamine Ülimadal p/min 320 320 820 890 500 500
Compressor Type   Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor   Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor
Töövahemik Jahutus Keskkond Min °CDB   46.0 -10 -10 46.0
      Max °CDB   -10 46 46 -10
  Küte Keskkond Min °CWB   -15 -15 -15 -15.0
      Max °CWB   18.0 18 18 18.0
Mürarõhutase Jahutus kiire dBA 46 46     48 48
    Nom dBA     48 46
  Küte kiire dBA 48 48     50 50
    Nom dBA     50 48
Külmaaine Tüüp   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Kogus kg 0.88 0.88 0.88 1.15 1.15 1.15
  Kogus tCO2Eq 0.59 0.6 0.6 0.8 0.78 0.78
  GWP   675.0 675 675 675 675 675
Torustikuühendused Torustiku pikkus Max OU - IU m 20 20 (1) 20 20 20 (1) 20
  Jahutusaine lisatäide kg/m 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 20 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 20 m) 002 (torustikule mille pikkus ületab 20 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 20 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 20 m) 0,02 (torustikule, mille pikkus ületab 20 m)
  Kõrguste vahe IU - OU Max m 15.0 15 15 15 15 15.0
    IU - IU Max m 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
  Torustiku kogupikkus Süsteem Tegelikult m 30 30 30 30 30 30
Standardsed lisatarvikud Installation manual 1 1 Installation manual 1 1 1
  Drain plug 1 1 Drain plug 1 1 1
  Screw bag 1 1 Screw bag 1 1 1
Elektritoide Faas   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Sagedus Hz 50 50 50 50 50 50
  Pinge V 220-230-240 220-230-240 220-240 220-240 220-230-240 220-230-240
Märkused (1) - Ühe ruumi jaoks   (1) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase     (1) - Ühe ruumi jaoks
    (1) - Ühe ruumi jaoks     (1) - Ühe ruumi jaoks
    (2) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist     (2) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist
    (3) - Vt eraldi elektriandmete joonist     (3) - Vt eraldi elektriandmete joonist
    (4) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase     (4) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase
Kompressor Tüüp       Hermeetiline pöördkompressor
Standardsed lisatarvikud Reducer assembly       1 1 1